Die weißen Streifen auf einem dunkelschwarzen Hintergrund geben eine
Aufmerksamkeit auf Ihren Boden und Wände, vor allem in Lounges, Rezepten, Toiletten, Treppen und in einigen Bereichen der
Wohnraum.
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VIC612PY013P |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | $9.89/pieces 2-499 pieces |
Artikel | Homogene Fliesen schwarze Marmorfliesen schwarz und gold königliche schwarze Fliesen hex Fliesen schwarz |
Gewährleistung | Mehr als 5 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung, Inspektion vor Ort |
Textur | Steingemachte Textur |
Anwendung | Badezimmer, Küche, Pool, Balkon |
Design-Stil | Moderne |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | VWIN CERAMICS |
Modellnummer | VIC612PY013P |
Größe | 300 x 600 mm, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm |
Material | Porzellanfliesen |
Gebrauch | Innen- und Außenfliesen |
Typ der Fliesen | Bodenfliesen/Wandfliesen/Bodenfliesen/Grenzen/Akzente |
Spezifikation des Bodens | 600*1200 |
(Außen) Spezifikation (mm) | Ausführung und Ausführung | PCS/CTN | KGS/CTN | SQM/CTN |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VIC612PY013P |
MOQ: | 2 Stück |
Preis: | $9.89/pieces 2-499 pieces |
Artikel | Homogene Fliesen schwarze Marmorfliesen schwarz und gold königliche schwarze Fliesen hex Fliesen schwarz |
Gewährleistung | Mehr als 5 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung, Inspektion vor Ort |
Textur | Steingemachte Textur |
Anwendung | Badezimmer, Küche, Pool, Balkon |
Design-Stil | Moderne |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | VWIN CERAMICS |
Modellnummer | VIC612PY013P |
Größe | 300 x 600 mm, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm |
Material | Porzellanfliesen |
Gebrauch | Innen- und Außenfliesen |
Typ der Fliesen | Bodenfliesen/Wandfliesen/Bodenfliesen/Grenzen/Akzente |
Spezifikation des Bodens | 600*1200 |
(Außen) Spezifikation (mm) | Ausführung und Ausführung | PCS/CTN | KGS/CTN | SQM/CTN |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |