| Markenbezeichnung: | VWIN CERAMICS |
| Modellnummer: | Die Fahrzeugklasse VW126YG617 |
| MOQ: | 5 Quadratmeter |
| Preis: | $16.38/square meters 5-499 square meters |
| Verpackungsdetails: | 2 Stück/Karton 48 Kartons/Pallets 41 kg/Karton |
Küche Backsplash Porzellan Matte Fliesen 600x600 Marmorböden Porzellan große Größe![]()
![]()
![]()
Verpackungsdetails von Porzellanfliesen
| Spezifikation | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /PALLET | CTNS /PALLET | KG /CTN | KGS /PALLET | Mengen von 20'FCL |
| Größe: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Verschiedene Länder können verschiedene Tonnen Container laden, bitte überprüfen Sie, wie viele Tonnen Ihr Land akzeptieren kann.
Nehmen wir zum Beispiel die Größe 600x600mm:Wenn der Behälter 28 t beladen kann, sind das 28000kg/32kgs pro Karton =875ctns=1260sqm |
| Größe: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | |
| Größe: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | |
| Größe: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | |
| Größe: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | |
| Größe: 900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | |
| Größe: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | |
| Größe:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | |
| Größe: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | |
| Größe: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | |
| Größe:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | |
| Größe: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Für das gleiche Muster, größere Größe 600x1200mm ((24x48) auch verfügbar, für sowohl glänzende Oberfläche und matte Oberfläche.
Bitte klicken Sie HIER um uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
![]()
![]()
![]()
VWIN ALIBABA STORES
Hauptgeschäft:Die Kommission erläuterte, dass die Einfuhren aus der VR China in die Union im Jahr 2012 zurückgegangen waren.
Projektbaumaterialien-Laden: https://fsvwin.en.alibaba.com/
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | VWIN CERAMICS |
| Modellnummer: | Die Fahrzeugklasse VW126YG617 |
| MOQ: | 5 Quadratmeter |
| Preis: | $16.38/square meters 5-499 square meters |
| Verpackungsdetails: | 2 Stück/Karton 48 Kartons/Pallets 41 kg/Karton |
Küche Backsplash Porzellan Matte Fliesen 600x600 Marmorböden Porzellan große Größe![]()
![]()
![]()
Verpackungsdetails von Porzellanfliesen
| Spezifikation | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /PALLET | CTNS /PALLET | KG /CTN | KGS /PALLET | Mengen von 20'FCL |
| Größe: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Verschiedene Länder können verschiedene Tonnen Container laden, bitte überprüfen Sie, wie viele Tonnen Ihr Land akzeptieren kann.
Nehmen wir zum Beispiel die Größe 600x600mm:Wenn der Behälter 28 t beladen kann, sind das 28000kg/32kgs pro Karton =875ctns=1260sqm |
| Größe: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | |
| Größe: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | |
| Größe: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | |
| Größe: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | |
| Größe: 900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | |
| Größe: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | |
| Größe:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | |
| Größe: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | |
| Größe: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | |
| Größe:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | |
| Größe: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Für das gleiche Muster, größere Größe 600x1200mm ((24x48) auch verfügbar, für sowohl glänzende Oberfläche und matte Oberfläche.
Bitte klicken Sie HIER um uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
![]()
![]()
![]()
VWIN ALIBABA STORES
Hauptgeschäft:Die Kommission erläuterte, dass die Einfuhren aus der VR China in die Union im Jahr 2012 zurückgegangen waren.
Projektbaumaterialien-Laden: https://fsvwin.en.alibaba.com/
![]()
![]()