Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
MOQ: | 15 Stück |
Preis: | $0.41/pieces 15-499 pieces |
Packaging Details: | 15 bis 20 Stück pro Karton 40 Kartons pro Palette |
Artikel | Matte Bodenfliesen (300x300mm) |
Gewährleistung | Mehr als 5 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung, Inspektion vor Ort |
Textur | Textur von Steinholz |
Anwendung | Schwimmbadseite, Balkon, Außenbereich |
Design-Stil | Moderne |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | VWIN CERAMICS |
Modellnummer | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Größe | 300 x 300 mm |
Material | Porzellanfliesen, Keramikfliesen |
Gebrauch | Fliesen für Innenräume |
Typ der Fliesen | Bodenfliesen/Wandfliesen/Bodenfliesen/Grenzen/Akzente |
Größe Spezifikation (mm) | Ausführung und Ausführung | PCS/CTN | KGS/CTN | SQM/CTN |
300x300 | 8.0 | 17 | 25 | 1.53 |
300 x 600 | 8.5 | 8 | 28 | 1.44 |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
MOQ: | 15 Stück |
Preis: | $0.41/pieces 15-499 pieces |
Packaging Details: | 15 bis 20 Stück pro Karton 40 Kartons pro Palette |
Artikel | Matte Bodenfliesen (300x300mm) |
Gewährleistung | Mehr als 5 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung, Inspektion vor Ort |
Textur | Textur von Steinholz |
Anwendung | Schwimmbadseite, Balkon, Außenbereich |
Design-Stil | Moderne |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | VWIN CERAMICS |
Modellnummer | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
Größe | 300 x 300 mm |
Material | Porzellanfliesen, Keramikfliesen |
Gebrauch | Fliesen für Innenräume |
Typ der Fliesen | Bodenfliesen/Wandfliesen/Bodenfliesen/Grenzen/Akzente |
Größe Spezifikation (mm) | Ausführung und Ausführung | PCS/CTN | KGS/CTN | SQM/CTN |
300x300 | 8.0 | 17 | 25 | 1.53 |
300 x 600 | 8.5 | 8 | 28 | 1.44 |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |